FFASS –B Захищуваний об’єм 1-250
| Назва та типоряд ГВА | Захищуваний об’єм, ГВА літрів | Модифікації ГВА | Тип вузла Активації ГВА | Тип вузла запуску для автономної системи | Приклад умовного Позначення ГВА |
|---|---|---|---|---|---|
| Типоряд В Середньообємні, базові ГВА. FFASS - В Об’єм захисту (1-250 м3) | 1 | G - Загального призначення | 1 - електричний | T - термопара | FFASS – B66G1 |
| 3 | S - спеціального призначення | 2 - автономний | F - вогнепровідний шнур | FFASS – B66G1P | |
| 6 | M - Військового призначення | 3 - комбінований | B - кнопка електрична | ||
| 10 | А - Транспортні засоби | ||||
| 15 | |||||
| 30 | |||||
| 66 | |||||
| 96 | |||||
| 128 | |||||
| 160 | |||||
| 190 | |||||
| 250 |
| Назва типоряду ГВА | Максимальний об’єм що захищається | Маса спорядженої системи | Маса АУС | Час роботи не менше | Розміри корпусу Вис-висота мм (з кронштейном) Шир – ширина мм Довж – довжина мм | Температурні зони струменя вогнегасного аерозолю мм Со | Приблизна теплота згорання АУС | Мінімальна вогнегасна концентрація | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | м3 | кг +_0,05 кг | г ±5% | с | Вис | Шир | Довж | 75 | 200 | 400 | кДж/кг | г/м3 |
| FFASS - В | 1 | 50 | 16 | 144 | 88 | 122 | 168 | 45 | ||||
| 3 | 140 | 16 | 25 (АУС) | 121 | 88 | 470 | 45 | |||||
| 6 | 270 | 16 | 50 (АУС) | 121 | 88 | 907 | 45 | |||||
| 10 | 450 | 16 | 80 (АУС) | 121 | 88 | 1512 | 45 | |||||
| 15 | 720 | 16 | 115 (АУС) | 121 | 88 | 2500 | 45 | |||||
| 30 | 1500 | 16 | 246 | 144 | 224 | 5040 | 45 | |||||
| 66 | 7100 | 3000 | 16 | 328 | 224 | 167 | 10080 | 45 | ||||
| 96 | 4500 | 4500 | 16 | 350 | 194 | 270 | 16000 | 45 | ||||
| 128 | 13000 | 6000 | 16 | 352 | 221 | 258 | 21333 | 45 | ||||
| 160 | 16000 | 7500 | 16 | 381 | 230 | 316 | 25000 | 45 | ||||
| 190 | 9000 | 16 | 362 | 239 | 328 | 30000 | 45 | |||||
| 250 | 12000 | 16 | 368 | 310 | 373 | 40000 | 45 | |||||
Ми реалізуємо різні проєкти, інноваційні технології та використовуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта!